Mixin 网络已经支持的区块链列表
以下为当前 Mixin 网络支持的区块链列表及其对应功能状态。
您可以通过各链的官方浏览器链接查询充值或提现交易状态。
序号 | 区块链 | 是否支持充值 | 是否支持提现 | 区块浏览器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | ✅ | ✅ | 支持普通地址、隔离见证(SegWit)地址、Taproot 地址 | |
2 | Ethereum (ETH) | ✅ | ✅ | 支持所有 ERC-20 代币 | |
3 | Polygon (MATIC) | ✅ | ✅ | 支持 Polygon 上的所有资产 | |
4 | BNB Smart Chain (BSC) | ✅ | ✅ | 支持所有 BEP-20 资产 | |
5 | Litecoin (LTC) | ✅ | ✅ | 仅支持 LTC | |
6 | EOS (Vaulta) | ✅ 注意填写 tag/memo | ✅ | 支持 EOS 主网及其代币(如 IQ) | |
7 | Ripple (XRP) | ✅ 注意填写 tag/memo | ✅ | 仅支持 XRP | |
8 | Dogecoin (DOGE) | ✅ | ✅ | 仅支持 DOGE | |
9 | TRON (TRX) | ✅ | ✅ | 支持所有 TRC-20 资产(USDT、BTT 等) | |
10 | MobileCoin (MOB, eUSD) | ✅ | ✅ | 支持所有 MOB 链上资产 | |
11 | Filecoin (FIL) | ✅ | ✅ | 仅支持 FIL | |
12 | Monero (XMR) | ✅ | ✅ | 支持隐私交易 | |
13 | Toncoin (TON) | ✅ | ✅ | 支持 Ton 和 Jetton 资产 | |
14 | Solana (SOL) | ✅ | ✅ | 支持所有 SPL 资产 | |
15 | Base (ETH) | ✅ | ✅ 提现需支付 BASE 链 ETH | 支持 Base 链上的所有资产 | |
16 | Optimism (OP) | ✅ | ✅ 提现需支付 OP 链 ETH | 支持 OP 链上所有资产 | |
17 | Arbitrum (ARB) | ✅ | ✅ 提现需支付 ARB 链 ETH | 支持 ARB 链上所有资产 | |
18 | Zcash (ZEC) | ✅ | ✅ | 已恢复支持(Zcash 主网) | |
19 | Horizen (ZEN) | ✅ (ZEN 以迁移至 Base 链) | ✅ (仅支持 Base 链) | 已迁移至 Base 网络,若您钱包的 ZEN 还是 Horizen 原生主网,请在钱包交易功能内兑换版本。 | |
20 | Bitcoin SV (BSV) | — | ✅ | — | |
21 | Bitcoin Cash (BCH) | ✅ | ✅ | 仅支持 BCH 充值 | |
22 | Dash (DASH) | — | ✅ | — | |
23 | Polkadot (DOT) | ✅ | ✅ | 仅支持 DOT 充值 | |
24 | Siacoin (SC) | — | ✅ | — | |
25 | Nervos (CKB) | — | ✅ | — | |
26 | Cosmos (ATOM) | — | ✅ | — | |
27 | Akash (AKT) | — | ✅ | — | |
28 | Ravencoin (RVN) | — | ✅ | — | |
29 | Arweave (AR) | — | ✅ | — | |
30 | Avalanche (AVAX-C) | — | ✅ | — | |
31 | NEAR Protocol (NEAR) | — | ✅ | — | |
32 | Stellar (XLM) | — | ✅ | — | |
33 | Ethereum Classic (ETC) | — | ✅ | — |
📘 说明
- ✅ 表示该功能已开放。
- 「—」表示当前暂未开放该功能或正在开发中。
- 本列表将随支持链的新增或调整实时更新。
更新于: 25/10/2025